Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1975 Тарнстрем Дик / Tarnstrom Dick 80 16 36 52 38   208 26 86 112 128 3  
зщ 1978 Джекман Ричард / Jackman Richard 25 7 17 24 14   136 10 25 35 94 5  
зщ 1972 Береховски Дрейк / Berehowsky Drake 47 5 16 21 50       Торонто          
зщ 1975 Штрбак Мартин / Strbak Martin 44 3 11 14 38   49 5 11 16 46 1 з
зщ 1980 Орпик Брукс / Orpik Brooks 79 1 9 10 127   85 1 9 10 129 2  
зщ 1965 Бержевин Марк / Bergevin Marc 52 1 8 9 27       Ванкувер          
зщ 1979 Мелихар Йозеф / Melichar Josef 82 3 5 8 62   168 3 10 13 153 4  
зщ 1975 Боило Патрик / Boileau Patrick 16 3 4 7 8   48 5 11 16 26 5 з
зщ 1977 Фохт Дэн / Focht Dan 52 2 3 5 105   83 2 7 9 145 3 з
зщ 1978 Скудери Роб / Scuderi Rob  13 1 2 3 4   13 1 2 3 4 1  
зщ 1976 Баумгартнер Нолан / Baumgartner Nolan 5 - - - 2      Ванкувер          
нп 1977 Морозов Алексей / Morozov Alexei 75 16 34 50 24   490 88 140 228 106 7 з
нп 1979 Мэлоун Райан / Malone Ryan 81 22 21 43 64   81 22 21 43 64 1  
нп 1980 Крафт Милан / Kraft Milan 66 19 21 40 18   215 41 41 82 54 4 з
нп 1980 Фата Рико / Fata Rico 73 16 18 34 54   173 23 31 54 80 6  
нп 1981 Кольцов Константин / Koltsov Konstantin 82 9 20 29 30   84 9 20 29 30 2  
нп 1981 Суровы Томаш / Surovy Tomas 47 11 12 23 16   73 15 19 34 26 2  
нп 1979 Костопулос Том / Kostopoulos Tom 60 9 13 22  67   79 10 16 26 76 3  
нп 1972 Холцингер Брайан / Holzinger Brian  61 6 15 21 38       Коламбус          
нп 1967 Иствуд Майк / Eastwood Mike 82 4 15 19 40   880 95 160 255 418 13 з
нп 1978 Брэдли Мэтт / Bradley Matt 82 7 9 16 65   213 19 26 45 164 4  
нп 1974 Пирьета Лассе / Pirjeta Lasse 13 6 6 12 -   121 19 24 43 32 2  
нп 1972 Страка Мартин / Straka Martin 22 4 8 12 16      Лос-Анджелес          
нп 1976 Мелош Эрик / Meloche Eric 25 3 7 10 20   61 8 9 17 32 3  
нп 1965 Лемье Марио / Lemieux Mario 10 1 8 9 6   996 759 1114 1873 905 16  
нп 1975 Уилсон Лэндон / Wilson Landon 19 5 1 6 31   361 52 61 113 351 9  
нп 1977 Сим Джонатан / Sim Jonathan 15 2 3 5 6   169 19 18 37 96 6  
нп 1980 Абид Рамзи / Abid Ramzi 16 3 2 5 27   49 13 10 23 59 2  
нп 1966 Бучбергер Келли / Buchberger Kelly 71 1 3 4 109   1279 115 218 333 2426 18 з
нп 1979 Хасси Мэтт / Hussey Matt 3 2 1 3 -   3 2 1 3 - 1  
нп 1973 МакКенна Стив / McKenna Steve 49 1 2 3 85   376 18 15 33 832 8 з
нп 1979 Мерли Мэтт / Murley Matt 18 1 1 2 14   18 1 1 2 14 1  
нп 1981 Бич Крис/ Beech Kris 4 - 1 1 6   99 10 17 27 59 4  
нп 1975 Уэбб Стив / Webb Steve 5 - - - 2       Айлендерс          
нп 1969 Симпсон Рид / Simpson Reid 2 - - - 17   311 18 18 36 869 12 з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment